公共假期
查看即将到来的阿根廷公共假期日期,并开始计划充分利用您的时间。
2025年假期
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期三 | 元旦 |
3月3日 | 星期一 | 狂欢节 |
3月4日 | 星期二 | 狂欢节 |
3月24日 | 星期一 | 真相与正义纪念日 |
4月2日 | 星期三 | 马尔维纳斯亡灵日 |
4月17日 | 星期四 | 复活节圣周四 |
4月18日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
5月1日 | 星期四 | 劳动节 |
5月2日 | 星期五 | 劳动节(假日) |
5月25日 | 星期日 | 国庆日 |
6月16日 | 星期一 | 桂美斯将军逝世纪念日 |
6月20日 | 星期五 | 国旗纪念日 |
7月9日 | 星期三 | 独立纪念日 |
8月15日 | 星期五 | 圣马丁日(假日) |
8月17日 | 星期日 | 圣马丁日 |
10月12日 | 星期日 | 文化节 |
11月21日 | 星期五 | 主权日(假日) |
11月24日 | 星期一 | 主权日 |
12月8日 | 星期一 | 圣母原罪日 |
12月25日 | 星期四 | 圣诞节 |
查看 argentina.gob.ar 正式发布。 |
2026年假期
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期四 | 元旦 |
2月16日 | 星期一 | 狂欢节 |
2月17日 | 星期二 | 狂欢节 |
3月24日 | 星期二 | 真相与正义纪念日 |
4月2日 | 星期四 | 马尔维纳斯亡灵日 |
4月3日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
5月1日 | 星期五 | 劳动节 |
5月25日 | 星期一 | 国庆日 |
6月15日 | 星期一 | 桂美斯将军逝世纪念日 |
6月20日 | 星期六 | 国旗纪念日 |
7月9日 | 星期四 | 独立纪念日 |
8月17日 | 星期一 | 圣马丁日 |
10月8日 | 星期四 | 文化节 |
11月23日 | 星期一 | 主权日 |
12月8日 | 星期二 | 圣母原罪日 |
12月25日 | 星期五 | 圣诞节 |
该表中的假日是一个估计值。我们会在2026年正式公共假期发布后更新此页面。 |
2027年假期
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期五 | 元旦 |
2月8日 | 星期一 | 狂欢节 |
2月9日 | 星期二 | 狂欢节 |
3月24日 | 星期三 | 真相与正义纪念日 |
3月25日 | 星期四 | 复活节圣周四 |
3月26日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
4月2日 | 星期五 | 马尔维纳斯亡灵日 |
5月1日 | 星期六 | 劳动节 |
5月25日 | 星期二 | 国庆日 |
6月20日 | 星期日 | 国旗纪念日 |
6月21日 | 星期一 | 桂美斯将军逝世纪念日 |
7月9日 | 星期五 | 独立纪念日 |
8月16日 | 星期一 | 圣马丁日 |
10月11日 | 星期一 | 文化节 |
11月22日 | 星期一 | 主权日 |
12月8日 | 星期三 | 圣母原罪日 |
12月25日 | 星期六 | 圣诞节 |
该表中的假日是一个估计值。我们会在2027年正式公共假期发布后更新此页面。 |