Argentina Public Holidays 2019
This page contains a national calendar of all 2019 public holidays. These dates may be modified as official changes are announced, so please check back regularly for updates.
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
1 Jan | Tue | New Year's Day |
4 Mar | Mon | Carnival |
5 Mar | Tue | Carnival |
24 Mar | Sun | Truth and Justice Day |
2 Apr | Tue | Malvinas Day |
19 Apr | Fri | Good Friday |
1 May | Wed | Labour Day |
25 May | Sat | Revolution Day |
17 Jun | Mon | Martín Miguel de Güemes' Day |
20 Jun | Thu | Flag Day |
8 Jul | Mon | Independence Day Holiday |
9 Jul | Tue | Independence Day |
17 Aug | Sat | Death of San Martin |
19 Aug | Mon | Death of San Martin Holiday |
12 Oct | Sat | Day of Respect for Cultural Diversity |
14 Oct | Mon | Day of Respect for Cultural Diversity Holiday |
18 Nov | Mon | National Sovereignty Day |
8 Dec | Sun | Immaculate Conception |
25 Dec | Wed | Christmas Day |
Visit argentina.gob.ar for the original release. |